TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN
In Ergänzung unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedinungen gelten folgende technische Lieferbedingungen für alle verarbeiteten Verbunde und Polyethylen-Folien-Erzeugnisse. Die technischen Lieferbedingungen enthalten alle, durch den Verarbeitungsprozess hervorgerufenen maßlichen Abweichungen und Toleranzen. Andere Toleranzvorgaben nach Bestimmung des Käufers greifen nur dann, wenn diese schriftlich von ihm vorgegeben, und von uns schriftlich bestätigt wurden. Für käuferseitige Toleranzvorgaben übernehmen wir aber grundsätzlich keine Haftung, die aus dem Verwendungszweck (auf den wir mangels Kenntnis keinen Einfluß haben) jeglicher Art hergeleitet werden könnte. Der Käufer hat uns von allen, sich hieraus ggf. ergebenden Belangen freizustellen. Sie benötigen abweichende Toleranzen? Bitte sprechen Sie uns an...
1. Bei allen Lieferungen
...sind +/- Abweichungen im Rahmen der Ziffern 2 bis 3 zulässig.
2. Toleranzen für unsere Eigenfertigung
2.1. Mengenabweichungen
(Mehr- / Minderlieferungen, die keine Nachlieferung oder Reklamation berechtigen)
Beutel : |
|
Standardmaterial aber Sonderabmessungen |
+/- 10% |
Sondermaterial und / oder Sonderdruck |
+/- 15% |
Hauben & Einsätze |
|
Standardmaterial | +/- 5 % |
Sondermaterial und/oder Sonderdruck |
+/- 10 % |
2.2. Maßabweichungen im Außenmaß
Beutel |
bis 100 mm | bis 200 mm | bis 400 mm | bis 800 mm | ab 800 mm |
Breite | +/- 3 mm | +/- 4 mm | +/- 5 mm | +/- 6 mm | +/- 10 mm |
Länge | +/- 3 mm | +/- 4 mm | +/- 5 mm | +/- 6 mm | +/- 10 mm |
Seitenfalte: (Faltenbreite) | +/- 3 mm | +/- 4 mm | +/- 5 mm | - | - |
Standboden: (Bodentiefe) | +/- 3 mm | - | - | - | - |
Nahtbreite | bis 5 mm | bis 15 mm | |||
+/- 2 mm | +/- 3 mm | ||||
Lippe | +/- 2mm | ||||
Kantenversatz oder Überstand bei Fertigung ohne Randbeschnitt abhängig von Beutelgröße | bis 5mm | ||||
Ventil Position | In der Beutelhöhe | in der Beutelbreite | |||
Seitenfaltenbeutel | +/- 15 mm | +/- 5 mm | |||
Standbodenbeutel und Flachbeutel | +/- 5 mm | +/- 5 mm | |||
Zipper Position | +/- 5 mm | ||||
Kerbe Position | +/- 5 mm | ||||
Kerbentiefe nach Kerbengeometrie | +/- 2-3 mm | ||||
Hauben & Einsätze |
|||||
Dimensionen Hauben und Einsätze | bis 1000 mm | bis 2000 mm | bis 3000 mm | bis 4000 mm | ab 4000 mm |
Länge | +/- 30 mm | +/- 40 mm | +/- 50 mm | +/- 60 mm | +/- 70 mm |
Breite | +/- 30 mm | +/- 60 mm | +/- 70 mm | +/- 70 mm | -* |
Höhe | - 50 mm/+ 200 mm | - 60 mm/+ 200 mm | - 70 mm/+ 100 mm | - 80 mm/+ 100 mm | -* |
Deckblatt / (Bodenblatt) | |||||
Länge | +/- 30 mm | +/- 30 mm | +/- 30 mm | +/- 30 mm | +/- 30 mm |
Breite | - 30 mm/+ 200 mm | - 30 mm/+ 200 mm | - 30 mm/+ 200 mm | - 70 mm/+ 100 mm | -* |
Nahtbreite Alu Standard 15 mm | +/- 5 mm | ||||
Nahtbreite PE | Trennschweißung |
*nicht zutreffend, da über maximaler Fertigungsgröße
2.3. Materialstärkentoleranz
gemäß Datenblatt
3. Toleranzen für Polyethylen-Folienprodukte angelehnt an GKV
Produktbezogen sind Abweichungen möglich
Beutel : |
|
Breite | +/- 3 % |
Länge | +/- 3 % |
Stärke | +/- 13 % |
Menge | +/- 10 % |
Hauben & Einsätze : |
|
Breite | +/- 3 % |
Länge | +/- 3 % |
Höhe | +/- 3 % |
Stärke | +/- 13 % |
Menge | +/- 10 % |
Stand: 01/2022