Overview
» 10-level measuring strips
» 8-level measuring strips
» 6-level measuring strips
» 5-level measuring strips
» 4-level measuring strips
10-level measuring strip
vertical, self-adhesive, 54 x 18 mm, irreversible
Ranges available
|
A °C |
B °C |
C °C |
D °C |
| 40 | 88 | 143 | 199 |
| 43 | 93 | 149 | 204 |
| 46 | 99 | 154 | 210 |
| 49 | 104 | 160 | 216 |
| 54 | 110 | 166 | 224 |
| 60 | 116 | 171 | 232 |
| 66 | 121 | 177 | 241 |
| 71 | 127 | 182 | 249 |
| 77 | 132 | 188 | 254 |
| 82 | 138 | 193 | 260 |
8-level measuring strip
vertical, self-adhesive, 46 x 18 mm, irreversible
Erhältliche Bereiche
|
A °C |
B °C |
C °C |
D °C |
E °C |
| 40 | 77 | 121 | 166 | 210 |
| 43 | 82 | 127 | 171 | 216 |
| 46 | 88 | 132 | 177 | 224 |
| 49 | 93 | 138 | 182 | 232 |
| 54 | 99 | 143 | 188 | 241 |
| 60 | 104 | 149 | 193 | 249 |
| 66 | 110 | 154 | 199 | 254 |
| 71 | 116 | 160 | 204 | 260 |
6-level measuring strip
horizontal, self-adhesive, 12 x 32 mm, irreversible
Erhältliche Bereiche
|
A °C |
B °C |
C °C |
D °C |
E °C |
| 40 | 66 | 99 | 132 | 166 |
| 43 | 71 | 104 | 138 | 171 |
| 46 | 77 | 110 | 143 | 177 |
| 49 | 82 | 116 | 149 | 182 |
| 54 | 88 | 121 | 154 | 188 |
| 60 | 93 | 127 | 160 | 193 |
5-level measuring strip
vertical, self-adhesive, 34 x 18 mm, irreversible
Ranges available
|
A °C |
B °C |
C °C |
D °C |
E °C |
F °C |
G °C |
H °C |
| 40 | 60 | 88 | 116 | 143 | 171 | 199 | 232 |
| 43 | 66 | 93 | 121 | 149 | 177 | 204 | 241 |
| 46 | 71 | 99 | 127 | 154 | 182 | 210 | 249 |
| 49 | 77 | 104 | 132 | 160 | 188 | 216 | 254 |
| 54 | 82 | 110 | 138 | 166 | 193 | 224 | 260 |
4-level measuring strip
horizontal, self-adhesive, 4 x 12 mm, irreversible
Ranges available
|
A °C |
B °C |
C °C |
D °C |
E °C |
| 40 | 54 | 77 | 99 | 121 |
| 43 | 60 | 82 | 104 | 127 |
| 46 | 66 | 88 | 110 | 132 |
| 49 | 71 | 93 | 116 | 138 |