5-level multi-range measuring spots
Circular, self-adhesive 15mm Ø, irreversible
Ranges available
|
A °C |
B °C |
C °C |
D °C |
E °C |
F °C |
| 40 | 60 | 88 | 116 | 143 | 171 |
| 43 | 66 | 93 | 121 | 149 | 177 |
| 46 | 71 | 99 | 127 | 154 | 182 |
| 49 | 77 | 104 | 132 | 160 | 188 |
| 54 | 82 | 110 | 138 | 166 | 193 |
Individual measuring spots
Circular, self-adhesive 9mm Ø, irreversible
Ranges available
| °C | °C | °C | °C |
| 40 | 88 | 143 | 199 |
| 43 | 93 | 149 | 204 |
| 46 | 99 | 154 | 210 |
| 49 | 104 | 160 | 216 |
| 54 | 110 | 166 | 224 |
| 60 | 116 | 171 | 232 |
| 66 | 121 | 177 | 241 |
| 71 | 127 | 182 | 249 |
| 77 | 132 | 188 | 254 |
| 82 | 138 | 193 | 260 |
further info: » Photos