Lieferformen
| TME | ca. Gewicht | Grundpackung | Kartoninhalt | Palette |
| 1/6 | 6 g | 100 Stück | 1.000 Stück | 27.000 Stück |
| 1/3 | 12 g | 80 Stück | 800 Stück | 21.600 Stück |
| 1/2 | 18 g | 60 Stück | 600 Stück | 16.200 Stück |
| 1 | 36 g | 40 Stück | 400 Stück | 10.800 Stück |
| 2 | 75 g | 20 Stück | 240 Stück | 6.480 Stück |
| 4 | 150 g | 15 Stück | 120 Stück | 3.240 Stück |
| 8 | 300 g | 10 Stück | 70 Stück | 1.890 Stück |
| 16* | 590 g | 5 Stück | 35 Stück | 945 Stück |
| 32* | 1180 g | 3 Stück | 18 Stück | 486 Stück |
* ab 16 Trockenmitteleinheiten (TME) werden die TMB mit einer Aufhängeschnur geliefert.
weitere Infos: » TME Berechnung