minipax® Artikelprogramm mit Silicagel (Kieselgelfüllung) und Tyvekhüllstoff, DIN-geprüft. Alternativ mit Blaugel-, Orangegel- oder Molekularsiebe-Füllungen auf Anfrage.
Lieferformen
| Füllmenge/g | Größe/mm | Doseninhalt | Trommelinhalt |
| 0,25 | 16x21 | 3.000 | 30.000 |
| 0,5 | 16x27 | 2.000 | 20.000 |
| 0,75 * | 16x33 | ||
| 1 | 19x36 | 1.000 | 10.000 |
| 1,5 * | 19x41 | ||
| 2 | 22x45 | 600 | 6.000 |
| 3 * | 25x45 | ||
| 3,5 | 25x49 | 400 | 4.000 |
| 4 * | k.A. | ||
| 5 * | 25x67 | ||
| 6 * | k.A. | ||
| 7 | 38x54 | 200 | 2.000 |
| 8 * | k.A. | ||
| 10 | 38x70 | 180 | 1.800 |
| 12 * | 38x70 | ||
| 14 | 38x79 | 120 | 1.200 |
* minipax® Sonderartikel: Menge und Preis auf Anfrage. Lieferzeit für Sonderartikeln beträgt ca. 12 Wochen.
