Shock Watch - Empfindlichkeitsübersicht
Nachfolgende Typen sind selbstklebend und mit folgenden Empfindlichkeiten lieferbar:
| Labels Abmessung 95 x 95 mm |
Singleclips Abmessung 42 x 22 mm |
Doubleclips Abmessung 49 x 27 mm |
Empfindlichkeit |
| L-30 | CX-30 | CXX-30 | 100 g/50 ms |
| L-35 | CX-35 | CXX-35 | 75 g/50 ms |
| L-47 | CX-47 | CXX-47 | 50 g/50 ms |
| L-55 | --- | --- | 37 g/50 ms |
| L-65 | CX-65 | CXX-65 | 25 g/50 ms |
| L-75 | CX-75 | CXX-75 | 17 g/50 ms |
| --- | CX-85 | CXX-85 | 10 g/50 ms |
Auswahl des richtigen Labels bzw. Clips
| Gewicht/cbm | 0,001 bis 0,030 | 0,031 - 0,135 | 0,136 - 0,400 | 0,401 - 1,350 | ab 1,350 |
| 0 - 5 kg | 30 | 30 | 35 | 35 | 47 |
| 6 - 12 kg | 30 | 35 | 35 | 47 | 47 |
| 13 - 23 kg | 35 | 35 | 47 | 47 | 55 |
| 24 - 45 kg | 35 | 47 | 47 | 55 | 55 |
| 46 - 112 kg | 47 | 47 | 55 | 55 | 65 |
| 113 - 450 kg | 47 | 55 | 55 | 65 | 65 |
| 451 - 650 kg | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 |
| ab 651 kg | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 |
weitere Infos: » Companionlabel

