| Allgemein | 3 Achsen-Kurvenrekorder für Beschleunigungsmessung |
| Masseinheit | ºC oder ºF |
| Messaufnehmer | interner Temperatursensor |
| Gehäuse | Aluminium eloxiert, Spritzwasserdicht IP65 |
| Abmessungen | 145x80x29mm |
| Gewicht | ca. 470g |
| Batterie | 2 Stk. UM3 Lithium Thyonilchlorid 3.6V |
| Stromverbrauch Standby | ca. 60µA |
| Stromverbrauch Messung | typ. <30mA, max. 50mA |
| Batterielebensdauer | > 15’000h |
| Speicher | Nichtflüchtig, SRAM mit Stützbatterie |
| Speicherplatz | 4MByte (ca. 9000 Schock-Ereignisse und 400'000 Klimawerte) |
| Speichermodus Schock | bei vollem Speicher werden kleinste Werte überschrieben |
| Speichermodus Klima | Feste Aufzeichnungsdauer |
| Sensoren Intern | Beschleunigung (Schock, Vibration), Temperatur |
| Sensoren Extern | Klimasensor (Temperatur, Feuchte) |
| Digital IO | keine |
| Bedienelemente | Start/Stopp intern, E-Versionen mit externen Tasten |
| Anzeigen | 2 LED rot/grün (Alarmstatus, Gerätestatus, Messung aktiv) , bei E-Version extern |
| Programmierung | mit PC-Software LogView |
| Messstart /-ende | Programmierbar oder mit Start- / Stopptaste |
| Verbindung zum PC | RS-232, 57600 Baud, USB 203400 Baud |
| Betriebsbereich | -30°C bis 85°C |
| Beschleunigungssensor | |
| Masseinheit | g |
| Messaufnehmer | interner mikromechanischer Sensor, statische Messung der Beschleunigung |
| Messinterval l | Dauernde Messbereitschaft, Triggerschwelle einstellbar |
| Messbereich |
sth1-35:-35g to 35g sth1-70:-70g to 70g |
| Aufwachzeit | typ. 1 ms, max. 2ms (Erreichen der Triggerschwelle bis zur Aufzeichnung) |
| Triggerschwelle |
sth1-35: 0.4g bis 5g sth1-70: 2g bis 20g |
| Auflösung | 0.3% (von Messbereich) |
| Genauigkeit | 1 % (von Messbereich) |
| Messachsen | Triaxial (X,Y,Z) |
| Ereignislänge | automatisch |
| automatisch | 2 kHz (Abtastrate = 0.5ms) |
| Frequenzbereich | Einstellbar (programmierbare Filter) |
|
Interner Temperatursensor (bei Schockmessung) |
|
| Messeinheit | ºC oder ºF |
| Messaufnehmer | interner Temperatursensor |
| Messintervall | Temperaturmessung bei Schockereignis |
| Messbereich | -40°C bis 85°C |
| Auflösung | 1°C |
| Genauigkeit | 3°C |
| Sensorplatzierung | intern |
| Klimasensor (extern) | |
| Masseinheiten | ºC oder ºF / %rF |
| Messaufnehmer | Externer Kombifühler (Hygromer®-C94, Pt-100) |
| Messintervall | Programmierbar, 10s bis 10h |
| Messbereich Temperatur | -40ºC bis 85ºC |
| Auflösung Temperatur | 0.04ºC |
| Genauigkeit Temperatur | ±0.3ºC |
| Messbereich Feuchte | 0%rF bis 100%rF |
| Auflösung Feuchte | 0.04%rF |
| Genauigkeit Feuchte | ±1,5%rF (±1,0%rF mit SCS-Zertifikat) |
| Schutzart | IP 65 |
| Kabellänge | max. 2m |
weitere Infos: » Lieferformen

