Lieferformen Polyesterband (WG)
| Reißfestigkeit | Breite |
Länge pro Rolle |
Kern - ø |
Rollen pro Karton |
|
| Polyester-standard | |||||
| 30 WG | 275 kg | 9 mm | 1500 m | 76 mm | 2 |
| 40 WG | 375 kg | 13 mm | 1100 m | 76 mm | 2 |
| 50 WG | 450 kg | 16 mm | 850 m | 76 mm | 2 |
| 60 WG | 550 kg | 19 mm | 600 m | 76 mm | 2 |
| Polyester-schwer | |||||
| 45 WG | 550 kg | 13 mm | 850 m | 76 mm | 2 |
| 55 WG | 600 kg | 16 mm | 600 m | 76 mm | 2 |
| 65 WG | 725 kg | 19 mm | 500 m | 76 mm | 2 |
| 85 WG | 950 kg | 25 mm | 500 m | 76 mm | 2 |
| 95 WG | 1170 kg | 30 mm | 150 m | 76 mm | 9 |
| 105 WG | 1350 kg | 35 mm | 150 m | 76 mm | 8 |
| Polyester-extraschwer | |||||
| 65 HD | 975 kg | 19 mm | 400 m | 76 mm | 2 |
| 85 HD | 1250 kg | 25 mm | 400 m | 76 mm | 2 |
| 105 HD | 2000 kg | 38 mm | 100 m | 76 mm | 8 |
Lieferformen Kompositband (CC)
| Reißfestigkeit | Breite |
Länge pro Rolle |
Kern - ø |
Rollen pro Karton |
|
| Komposit-standard | |||||
| CC 40 | 300 kg | 13 mm | 1100 m | 200 mm | 2 |
| CC 50 | 425 kg | 16 mm | 850 m | 200 mm | 2 |
| CC 60 | 475 kg | 19 mm | 600 m | 200 mm | 2 |
| Komposit-schwer | |||||
| CC 55 | 550 kg | 16 mm | 600 m | 200 mm | 2 |
| CC 85 | 785 kg | 25 mm | 500 m | 200 mm | 2 |
| CC 105 | 1600 kg | 32 mm | 400 m | 400 mm | 1 |
| CC 150 | 2600 kg | 40 mm | 220 m | 400 mm | 1 |
weitere Infos: » Zubehör

