Ströbel topdry® - Aluminiumverbundfolie
Hier eine Übersicht unserer Standardqualitäten:
Technische Daten
| AL + VS | AL + PE | |
| Verbundaufbau in µ | 12 PET/12 AL/75 HD-PE | 12 PET/12 AL/75 LD-PE |
| Wasserdampfdichte | < 0,03 g/qm/d | < 0,03 g/qm/d |
| Mechanische Belastung | für hohe Belastungen | für niedrige Belastungen |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +120°C | -40°C bis +80°C |
| Öl- und fettdicht | ja | ja |
| DIN 55 531-1 | ja | ja |
| TL 8135-0003, Typ 1 | ja | ja |
| Druck | Standarddruck | unbedruckt |
| Rollenware | 1,00/1,25/1,50/1,60 x 200 m | 1,00/1,25/1,50 x 200 m |
| Technisches Datenblatt (PDF) | » al.vs.techn.datenblatt.pdf [179 KB] | » al.pe.techn.datenblatt.pdf [184 KB] |
weitere Infos: » Rollenware
